
Spazzatrice elettrica, robot spazzatrice, spazzatrice uomo a bordo
Caratteristica: * Adottando la tecnologia avanzata internazionale di pulizia e filatura, il cestino NPU è al 100%; *Sis
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | S1900DP |
| Trama del pennello | Tipo disco |
| Applicazione | Aeroporto |
| Certificazione | CE |
| Fatto su misura | Fatto su misura |
| Condizione | Nuovo |
| Caratteristica1 | Altamente efficiente |
| Caratteristica 2 | Bella vista |
| Stile | Stile cellulari |
| Tipo di macchina fisica | Metodo di pulizia meccanica |
| utilizzo | industria meccanica |
| Tipo di macchina | Spazzatrice per pavimenti |
| carburante | Elettrico |
| Ragazzo pulito | Pulizia sul posto (CIP) |
| Processo di pulizia | Acqua |
| principio | Elettronico |
| Pacchetto di trasporto | scatole di legno |
| marchio | È TORNATO |
| Origine | Guangdong Cina |
| Capacità produttiva | Dipende dalla domanda |
Descrizione del prodotto
Caratteristica speciale:* Adotta la tecnologia avanzata internazionale di pulizia e filatura, NPU del cestino della spazzatura al 100%;
*Sistema operativo intelligente, sistema di controllo elettrico importato, più sicuro e più affidabile;
*Utilizzare la nota batteria al piombo-acido esente da manutenzione, priva di rumore, gas nocivi e perdite.
*Con gruppo di azionamento da 3000 W, più adatto all'ambiente in pendenza;
*Il sistema di raccolta della polvere superpotente all'interno, ampia area filtrante, filtro di alta qualità, facile smontaggio, pulizia e lunga durata;
* Spazzola laterale resistente all'usura di alta qualità realizzata con filo per spazzole, spazzola principale (lunghezza 850 mm), lunga durata, nessuna rottura delle setole;
*Risparmia una maggiore capacità del cestino, tempi di smaltimento dei rifiuti più brevi e orari di lavoro più brevi.
*Il design del telaio rialzato può resistere a ostacoli con un'altezza di 9 cm, come: Ad esempio, i dossi stradali possono essere facilmente superati.
| Articolo | Unità | specifica |
| Larghezza (spazzola inclusa) | mm | 1900 |
| produttività | m2/h | 13000 |
| Orario di lavoro continuo | H | 8 |
| Capacità del contenitore dei rifiuti | l | 200 |
| Superficie del filtro | M2 | 11 |
| Lunghezza spazzola principale | mm | 850 |
| Diametro spazzola laterale | mm | 500 |
| Massima velocità di lavoro | Km/h | 7 |
| Velocità di guida massima | Km/h | 12 |
| Pendenza | . | <30 |
| Voltaggio | v | 48 |
| proprio peso | kg | 890 |
| Prestazione lavorativa (totale) | w | 1810 |
| Forza trainante | w | 3000 |
| Serbatoio dell'acqua nebulizzata (opzionale) | l | 30~60 |
| Dimensioni (L*L*A) | mm | 1960*1200*1380 |
Prodotti correlati










